Bank balance
$184k
all Xero accounts
Invoiced · Oct
$410k
+5% vs Sep
Owed to Omega
$209k
all unpaid invoices
Overdue
3
$112k
Days to get paid
34
average, target 20
Margin by job
—
needs job costing
Job payment tracker
deposit → progress → final · matches Monday job # to Xero invoices
| Job # | Customer | Contract | Deposit | Progress | Final invoice | Final | Overdue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW-2188 | Foxhill Developments | $94,600 | $28,380 ✓ | $37,840 ✓ | INV-3412 | $28,380 · | — |
| OW-2192 | Southern Steel Homes | $128,000 | $38,400 ✓ | $51,200 · | not raised | — | 16d |
| OW-2195 | Waikato Renos | $61,200 | $18,360 ✓ | $24,480 · | not raised | — | — |
| OW-2176 | Bayline Builders | $64,200 | $19,260 ✓ | $25,680 ✓ | INV-3398 | $19,260 · | 38d |
| OW-2170 | Thames Joinery | $27,800 | $8,340 ✓ | $11,120 ✓ | INV-3381 | $8,340 ✓ | — |
| OW-2201 | Private · Hemi Walker | $18,900 | $5,670 · | $7,560 · | not raised | — | 9d |
✓ paid · amber = invoiced, unpaid
Invoiced per month
$k · Xero
288May
301Jun
340Jul
322Aug
389Sep
410Oct
Ageing
how late are unpaid invoices
Current$96k
1–30d$58k
31–60d$34k
60d+$20k
Chase list
biggest overdue first
Bayline Builders38d
Southern Steel Homes16d
Private · Hemi Walker9d
Bills due · 14d
supplier bills (glass, aluminium)
Viridian Glass$42,800
Altus Aluminium$31,200
IRD · GST$18,600
Cash flow forecast
won jobs × payment stages − bills
Combine Monday's won jobs and factory dates with Xero's bills to project cash 90 days out. Needs agreed payment-stage %s and expected dates on each job.